web-i
【web-Iの主な機能】スキャナ連動機能 | スキャナと連動し、帳票をイメージデータとしてデータベースに格納する。 TWAIN、ISISに対応しているスキャナであれば、コントロール可能。 ユーザにて指定された枚数によりバッチ構成指定可能 ※オプション機能でスキャナによりナンバリング(IJP)も可能 |
---|---|
イメージ処理機能 | スキャニングしたイメージの加工を行う機能。 (回転、拡大、縮小、二値化、補正、切出し) |
文字認識(ICR)機能 | 従来の現物(帳票)によるデータ入力作業をスキャナを利用したICR処理(文字認識エンジン)にてデータ化し作業の効率化を図る。 (エントリー時間の短縮、作業効率の向上、コストの削減) OCR(ICR)、OMR、バーコドの認識が可能 認識可能文字:手書き漢字、ひらがな、ANK等 |
エントリー処理機能 | エントリーイメージの切り出しにより、項目単位での入力を行う機能 |
マージ処理機能 | 帳票等より得たデータとデータベースに格納されているデータを自動的にマージ(合成)を行う機能 |
印刷処理機能 | ICR処理、エントリー処理にて、データベースに格納されたデータの印刷を行う機能 |
検索処理機能 | KEYとなるフィールド値または、バーコードリーダー等のによりデータベースにて管理されているイメージデータの検索を行う機能 |
管理機能 | ユーザー管理、業務管理、進捗管理、ライセンス管理を行う機能 |
印影照合機能 (オプション) |
印影の検出及び重ね合わせ照合を行う機能 |
印影検索機能 (オプション) |
印影画像の検索機能 |
イメージ検索機能 (オプション) |
印影等をスキャニングしたイメージより検索を行う機能 |
バーコード認識機能(オプション) | スキャニングしたイメージ中のバーコードをソフトウェア認識を行う機能 機能認識可能バーコード:NW7、Code39、Code128、ITF |
web-i Job Flow
web-i 構成図
web-i コスト効果
・データ入力会社へのエントリー依頼を行った場合のコスト電算会社 | 外注先 | |
ANK | 0.4 | 0.2~0.3 |
数 字 | 0.5 | 0.3 |
英 字 | 0.6 | 0.3 |
漢 字 | 1.5 | 1.0 |
採算ベース | 1,700円/H | 1,500円/H |
ICR処理後、エントリー&ベリファイ処理を行なった場合、ICR処理時の認識率で工数が変動します。
例)受験願書:入力単価:250円(10,000件設定の場合)
1回目入力 | 2回目入力 | その他諸経費 |
100円 | 100円 | 50円 |
40% | 40% | その20%で算出 |
- 認識率:100%→150円(1回目入力 100円が不要)
- 認識率:90%→160円 (10,000×0.1=1,000件(1回目入力が必要) 1,000件×100(1回目入力単価)÷10,000=10円